联系人:黄少华(总经理)
产品特点 | 技术指标 | |||
原丝线密度稳定, 织造性能良好, 毛羽少, 易于热清洗 | 浸润剂类型 | YI | Y12 | ISO |
单丝纤维直径(um) | 9 | ISO1888 | ||
线密度 | 68.7±1.7 | ISO1889 | ||
捻度向 | 28±4 20±4 | ISO1890 | ||
抗拉强度 | 》0.45 | ISO3341 | ||
含水率(%) | 《0.15 | ISO3344 | ||
规格参数 | |||
产品牌号 | 玻璃类型 | 纤维直径(UM) | 纱密度(TEX) |
EC G75 1/0 Z | E | 9 | 68.7 |
包装 | 层数 | 卷/托 | 净重KG./托 | 托盘尺寸 | |
B8 | A1 | 两层高 | 66 | 568 | 两层高 1282*1124*700 |
A2 | 两层高 | 66 | / | ||
B4 | A1 | 两层高 | 120 | 432 | 三层高 1282*1124*1035 |
三层高 | 180 | 648 | |||
; |
产品特点 | 技术指标 | ||
原丝线密度稳定, 织造性能良好, 毛羽少, 易于热清洗 | 浸润剂类型 | Y3 | ISO |
单丝纤维直径(um) | 6.5 | ISO1888 | |
线密度 | 136±04 | ISO1889 | |
捻度向 | 28±4 | ISO1890 | |
抗拉强度 | 》0.55 | ISO3341 | |
含水率(%) | 《0.15 | ISO3344 | |
规格参数 | |||
产品牌号 | 玻璃类型 | 纤维直径(UM) | 纱密度(TEX) |
EC DE37 1/00.7 Z | E | 6.5 | 136 |
包装 | 层数 | 托盘尺寸 | 卷/托 | 净重KG./托 |
A1 | 两层高 | 1282*1124*700 | 120 | 422 |
三层高 | 1282*1124*1035 | 180 | 634 |
; |
产品特点 | 技术指标 | ||
原丝线密度稳定, 织造性能良好, 毛羽少, 易于热清洗 | 浸润剂类型 | Y5 | ISO |
单丝纤维直径(um) | 5 | ISO1888 | |
线密度 | 11.2±0.6 | ISO1889 | |
捻度向 | 40±6 | ISO1890 | |
抗拉强度 | 》0.60 | ISO3341 | |
含水率(%) | 《0.15 | ISO3344 | |
规格参数 | |||
产品牌号 | 玻璃类型 | 纤维直径(UM) | 纱密度(TEX) |
EC D450 1/01.0Z | E | 5 | 11.2 |
包装 | 层数 | 托盘尺寸 | 卷/托 | 净重KG./托 |
A1 | 两层高 | 1282*1124*700 | 120 | 223 |
三层高 | 1282*1124*1035 | 180 | 335 |
; |