联系人:黄少华(总经理)
产品特点
纤维分布均匀
拉力强度高
抗撕裂性好
适用于沥青
技术指标
产拼代码 | 单位重量(g/m2) | 可燃物含量(%) | 筋距(mm) | 纵向拉伸强度(n/5cm) | 横向拉伸强度(n/5cm) |
ST-RM50 | 50 | 18 | 否 | ≥170 | ≥100 |
ST-RM60 | 60 | 18 | 否 | ≥180 | ≥120 |
ST-90 | 90 | 20 | 否 | ≥280 | ≥200 |
ST-RM-C45 | 45 | 18 | 15.30 | ≥200 | ≥75 |
ST-RM-C60 | 60 | 16 | 15.30 | ≥180 | ≥100 |
ST-RM-C90 | 90 | 20 | 15.30 | ≥280 | ≥200 |
ST—RM90/ 1 | 90 | 20 | 否 | ≥400 | ≥250 |
ST-RM95/3 | 95 | 24 | 否 | ≥450 | ≥260 |
ST-RM120 | 120 | 24 | 否 | ≥480 | ≥280 |
包装
产品采用托盘包装,包装箱外表面标明了:
--产品名称和代号
--产品净重和托盘毛重
存储
如无特殊要求,产品应堆放于干燥凉
; |
•如若不用,请勿打开包装,以免受潮。