联系人:黄少华(总经理)
公司提供各种颜色,根据后处理工艺不同,模塑格栅可分为凹槽型、打磨光滑型、花纹盖板型、模外铺砂型。 厚度为15mm-60mm。
序号 | 高度 | 孔径(mm) | 格栅尺寸(mm) | 开孔率(%) | 重量(kg/m2) |
1 | 15 | 38×38 | 1220×3660 | 72 | 6.00 |
2 | 15 | 20×20 40×40 | 1247×4047、1007×4047 | 42 | 9.00 |
3 | 25 | 38×38 | 1220×3660、1220×4007 | 69 | 12.50 |
4 | 25 | 40×40 | 1007×3007、1007×4007 1007×4047、1247×4047 | 67 | 12.50 |
5 | 25 | 25×100 | 1009×3007、1209×3657 (长方向受力) | 67 | 14.00 |
6 | 30 | 38×38 | 1220×3660、1220×4007 | 69 | 15.50 |
7 | 30 | 40×40 | 1007×3007、1007×4007 1007×4047、1247×4047 | 67 | 15.50 |
8 | 30 | 25×25(上)、50×50(下) | 1220×3660 | 49 | 22.00 |
9 | 30 | 20×20(上)、40×40(下) | 1000×4000、1247×4047 | 42 | 18.50 |
10 | 30 | 8×8(上)、40×40(下) | 1007×4007 | 26 | 24.50 |
11 | 38 | 38×38 | 997×3050、1220×3660 1220×4007 | 68 | 19.70 |
12 | 38 | 38×152 | 1220×3660 | 70 | 17.50 |
13 | 38 | 20×20(上)、40×40(下) | 1007×4007、1247×4047 | 42 | 22.50 |
14 | 40 | 40×40 | 1007×3007、1007×4007 1007×4047、1247×4047 | 67 | 20.00 |
15 | 40 | 20×20(上)、40×40(下) | 1247×4047 | 42 | 23.70 |
16 | 50 | 50.7×50.7 | 1220×3660、1220×4020 | 69 | 23.00 |
17 | 60 | 38×38 | 1220×3660 | 47 | 51.00 |
18 | P38 | 38×38 | 1230×3670 | 68 | 17.50 |
19 | P30 | 38×38 | 1220×3660 | 69 | 14.00 |
包装:1)托盘包装;2散装