Items | Requirements | Result | Determinant |
Yarn count | Warp 132tex ±3%;weft 264tex ±3% | warp 132tex;weft 264tex | qualified |
Dia of fiber | 13um | 13um | qualified |
Weight before glue | 110g±3% | 110g | qualified |
Weight after glue | 125g±3% | 125g | qualified |
Length of roll/dia of roll | 100m | qualified | |
Glue content | 13-15% | 14.2% | qualified |
Width | 1000 milimeter | 1000 milimeter | qualified |
Tension of warp | 1800N/50millimeter | 1800N/50millimeter | qualified |
Tension of weft | 2800N/50millimeter | 2800N/50 | qualified |
Dia of density | warp 5/inch;weft 5/inch | warp 5/inch;weft 5/inch | qualified |
Water content | ≤0.2% | ≤0.2% | qualified |
