Sizing Type | Area Weight (g/m2) | Width (mm) | Moisture Content (%) | |
/ | ISO 3374 | ISO 5025 | ISO 3344 | |
Silane | ±5% | <600 | ±5 | ≤0.20 |
≥600 | ±10 | |||
Product code | Glass type | Resin system | Area Weight (g/m2) | Width (mm) | ||||
0° | +45° | 90° | -45° | Mat | ||||
EKU1150(0)E | E glass | EP | 1150 | / | 600/800 | |||
EKU1150(0)/50 | E glass | UP/EP | 1150 | 50 | 600/800 | |||
EKB450(+45,-45) | E/ECT glass | UP/EP | 220 | 220 | 1270 | |||
EKB600(+45,-45)E | E/ECT glass | EP | 300 | 300 | 1270 | |||
EKB800(+45,-45)E | E/ECT glass | EP | 400 | 400 | 1270 | |||
EKT750(0, +45,-45)E | E/ECT glass | EP | 150 | 300 | / | 300 | 1270 | |
EKT1200(0, +45,-45)E | E/ECT glass | EP | 567 | 300 | / | 300 | 1270 | |
EKT1215(0,+45,-45)E | E/ECT glass | EP | 709 | 250 | / | 250 | 1270 | |
EKQ800(0, +45,90,-45) | 213 | 200 | 200 | 200 | 1270 | |||
EKQ1200(0,+45,90,-45) | 283 | 300 | 307 | 300 | 1270 | |||
