
| PP-LFT super low warpage | ||||||
PPP-LGF20LW | PP-LGF30LW | PP-LGF40LW | |||||
20% LGF reinforcement | 30% LGF reinforcement | 40% LGF reinforcement | |||||
Density | ASTM D792 | g/cm3 | 1.05 | 1.12 | 1.21 | ||
ASTM D638 | MPa | 80 | 120 | 140 | |||
Elongation | ASTM D638 | % | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | ||
Bend strength | ASTM D790 | MPa | 115 | 155 | 180 | ||
ASTM D790 | MPa | 3800 | 5900 | 8000 | |||
Notched Izod impact strength | ASTM D256 | J/m | 175 | 240 | 280 | ||
Notched Izod impact strength | ASTM D256 | J/m | 185 | 250 | 290 | ||
Shrinkage | ASTM D955 | % | 0.2-0.5 | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 | ||
HDT | ASTM D648 | ℃ | 147 | 155 | 160 | ||

