Product code | Unit weight (g/m2) | Binder content (%) | Yarn distance (mm) | Tensile MD(n/5cm) | Tensile CMD(n/5cm) |
ST-RM50 | 50 | 18 | ------ | ≥170 | ≥100 |
ST-RM60 | 60 | 18 | ------ | ≥180 | ≥120 |
ST-90 | 90 | 20 | ------- | ≥280 | ≥200 |
ST-RM-C45 | 45 | 18 | 15.30 | ≥200 | ≥75 |
ST-RM-C60 | 60 | 16 | 15.30 | ≥180 | ≥100 |
ST-RM-C90 | 90 | 20 | 15.30 | ≥280 | ≥200 |
ST—RM90/ 1 | 90 | 20 | ------ | ≥400 | ≥250 |
ST-RM95/3 | 95 | 24 | ------ | ≥450 | ≥260 |
ST-RM120 | 120 | 24 | ------ | ≥480 | ≥280 |
